(适用于资格后审)
招标货物及其数量、合同包个数
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 | |
个数 | 包号 | ||||||
1 | 1620AB-1035001-0001 | 10kV柱上变台成套设备-非晶合金 | 套 | 1265 | 9 | 包1-包9 | 30天内 |
2 | 1620AB-1035001-0002 | 10kV柱上变台成套设备-普通油浸 | 套 | 670 | 6 | 包1-包6 | 30天内 |
3 | 1620AB-1023001-9999 | 调压器 | 台 | 100 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
4 | 1620AB-1035004-0002 | 一二次融合成套环网箱-标准化定制 | 套 | 88 | 3 | 包1-包3 | 30天内 |
5 | 1620AB-1035004-0003 | 一二次融合成套环网箱-全息感知 | 套 | 40 | 1 | 包1 | 30天内 |
6 | 1620AB-1016001-0001 | 高压开关柜-标准化定制 | 台 | 95 | 1 | 包1 | 30天内 |
7 | 1620AB-1106000-9998 | 低压屏(柜)箱-低压屏柜 | 个/面 | 509 | 1 | 包1 | 30天内 |
8 | 1620AB-1016000-0001 | 开关柜(箱)-低压开关柜含电容器柜 | 台 | 75 | 1 | 包1 | 30天内 |
9 | 1620AB-2805001-0001 | 智能一体化电源系统 | 套 | 38 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
10 | 1620AB-1109010-9999 | UPS电源(不间断电源) | 套 | 41 | 1 | 包1 | 30天内 |
11 | 1620AB-1213002-9999 | 直流-48V通信电源成套设备 | 套 | 21 | 1 | 包1 | 30天内 |
12 | 1620AB-1109007-9999 | 蓄电池组 | 套 | 21 | 1 | 包1 | 30天内 |
13 | 1620AB-2802000-0004 | 故障录波装置 | 套 | 100 | 1 | 包1 | 30天内 |
14 | 1620AB-2802000-0003 | 时间同步装置 | 套 | 85 | 1 | 包1 | 30天内 |
15 | 1620AB-1405014-9999 | 拉紧绝缘子 | 只 | 85000 | 1 | 包1 | 30天内 |
16 | 1620AB-2806001-9999 | 智能变电站电能量采集终端 | 套 | 15 | 1 | 包1 | 30天内 |
17 | 1620AB-1007001-0001 | 组合互感器-环网柜一体化计量装置 | 台 | 50 | 1 | 包1 | 30天内 |
18 | 1620AB-2101005-0002 | 低压开关-漏电保护器 | 个 | 3131 | 1 | 包1 | 30天内 |
19 | 1620AB-1003000-9998 | 交流电流互感器-含电压互感器 | 台 | 296 | 1 | 包1 | 30天内 |
20 | 1620AB-1407124-0001 | 保护金具-预绞丝护线条 | 付 | 4006 | 1 | 包1 | 30天内 |
21 | 1620AB-1407100-0001 | 接续金具-绝缘穿刺接地线夹 | 付 | 269050 | 1 | 包1 | 30天内 |
22 | 1620AB-1408010-9999 | 电缆接线端子 | 只 | 296700 | 1 | 包1 | 30天内 |
23 | 1620AB-1402013-9999 | 布电线 | 米 | 207700 | 1 | 包1 | 30天内 |
24 | 1620AB-1400000-9998 | 装置性材料-ADSS光缆及附件 | 付/千米/套/只 | 2725 | 1 | 包1 | 30天内 |
25 | 1620AB-2101006-0001 | 低压电流互感器 | 台 | 65800 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
26 | 1620AB-1307018-0001 | 电能表-三相智能及数字化电能表 | 只 | 25420 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
27 | 1620AB-1307013-9998 | 通信单元-HPLC通信单元 | 只 | 1500000 | 8 | 包1-包8 | 30天内 |
28 | 1620AB-1502008-0002 | 防雷设备-绝缘子式限压器 | 台 | 174270 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
29 | 1620AB-1401014-9998 | 超高性能混凝土杆 | 根 | 700 | 1 | 包1 | 30天内 |
30 | 1620AB-1401005-9999 | 铁塔 | 吨 | 100 | 1 | 包1 | 30天内 |
31 | 1620AB-1107007-0002 | 配电台区智能融合终端(国网芯) | 套 | 2000 | 1 | 包1 | 30天内 |
招标文件的获取:2020年11月2日至2020年11月9日.
投标截止时间:2020年11月23日9:00(北京时间)
(适用于资格预审)
货物清单单独成册,是本邀请书附件。
序号 | 分标编号 | 分标名称 | 单位 | 数量 | 合同包 | 自买方发出《供货单》后要求的交货期 | |
个数 | 包号 | ||||||
1 | 1620AB-1001002-0006 | 10kV变压器-硅钢片油浸() | 台 | 300 | 1 | 包1 | 30天内 |
2 | 1620AB-1001002-0001 | 10kV变压器-硅钢片油浸高过载 | 台 | 1000 | 4 | 包1-包4 | 30天内 |
3 | 1620AB-1001012-0003 | 箱式变电站-欧式() | 套 | 63 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
4 | 1620AB-1010001-0001 | 交流三相隔离开关-10kV隔离开关 | 组 | 7106 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
5 | 1620AB-1022001-9999 | 高压熔断器 | 只 | 25000 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
6 | 1620AB-1020001-9999 | 交流避雷器 | 台 | 21230 | 1 | 包1 | 30天内 |
7 | 1620AB-1408007-0001 | 电缆分支箱- | 只 | 110 | 1 | 包1 | 30天内 |
8 | 1620AB-1107007-0001 | 配电终端-FTU三遥馈线终端 | 套 | 660 | 1 | 包1 | 30天内 |
9 | 1620AB-1402005-0001 | 架空绝缘导线-10kV | 千米 | 7280 | 8 | 包1-包8 | 30天内 |
10 | 1620AB-1402005-0002 | 架空绝缘导线-1kV | 千米 | 6891 | 4 | 包1-包4 | 30天内 |
11 | 1620AB-1404002-9999 | 低压电力电缆 | 千米 | 428.514 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
12 | 1620AB-1402004-9999 | 钢绞线 | 吨 | 3950 | 4 | 包1-包4 | 30天内 |
13 | 1620AB-1402001-9999 | 钢芯铝绞线 | 吨 | 270 | 1 | 包1 | 30天内 |
14 | 1620AB-1404003-0001 | 控制电缆 | 米 | 64700 | 1 | 包1 | 30天内 |
15 | 1620AB-1408000-0002 | 电缆附件-10kV及以下() | 套 | 2832 | 1 | 包1 | 30天内 |
16 | 1620AB-1408006-0001 | 电缆保护管-CPVC | 米 | 181000 | 2 | 包1-包2 | 30天内 |
17 | 1620AB-1405025-9999 | 交流盘形悬式瓷绝缘子 | 片 | 798000 | 10 | 包1-包10 | 30天内 |
18 | 1620AB-1405037-9999 | 线路柱式瓷绝缘子 | 只 | 247000 | 5 | 包1-包5 | 30天内 |
19 | 1620AB-1405022-9999 | 针式瓷绝缘子 | 只 | 100000 | 1 | 包1 | 30天内 |
20 | 1620AB-1407000-9998 | 金具-10kV及以下 | 付/块/米/只 | 5048890 | 15 | 包1-包15 | 30天内 |
21 | 1620AB-1401001-9999 | 钢管杆(桩) | 株洲 | 700 | 1 | 包1 | 30天内 |
22 | 1620AB-1406032-9999 | 铁构件-铁附件 | 吨 | 16000 | 16 | 包1-包16 | 30天内 |
23 | 1620AB-1401002-0001 | 锥形水泥杆-部分预应力 | 根 | 2773 | 7 | 包1-包7 | 30天内 |
24 | 1620AB-1401002-0002 | 锥形水泥杆-非预应力 | 根 | 141191 | 28 | 包1-包28 | 30天内 |
招标文件的获取:2020年11月2日至2020年11月9日.
投标截止时间:2020年11月23日9:00(北京时间)