国网重庆市电力公司2020年第五次服务招标采购招标公告
(采购项目编号:202015)
招标文件的获取:2020年11月06日10:00时起至2020年11月11日下午16:30时止
投标截止时间:2020年11月30日上午9:00时
项目需求一览表
分标 编号 | 分标名称 | 包号包名 | 项目单位 | 采购申请 编号 | 项目名称 | 工程规模 | 招标内容 | 电压等级 | 建设地点 | 限价(总价含税,万元) | 投标保证金 | 工期 |
202015-9001001-0599 | 电网工程勘察设计-基建可研设计 | 包1哈密北-重庆送出工程(一期) | 国网重庆经济技术研究院、 | 5900001334 | 哈密北-重庆800kV直流500kV送出工程(一期)(包1) | 新建500kV架空线路折单约72km,更换500kV思金线导线折单约24km;110kV线路迁改下地约3.5km | 可研设计一体化 | 500kV | 渝北 | 1592.23 | 10 | 可研报告编制完成时间中标通知书发出后60日内,可研批复后60日内完成具备初步设计审查条件的初步设计文件,施工图及工程量清单交付应满足工程招标、开工及进度要求 |
5900001304 | ||||||||||||
包2哈密北-重庆送出工程(一期) | 国网重庆经济技术研究院、 | 5900001335 | 哈密北-重庆800kV直流500kV送出工程(一期)(包2) | 新建500kV架空线路折单约70km | 可研设计一体化 | 500kV | 渝北 | 605.08 | 6 | |||
5900001305 | ||||||||||||
包3尖子山风电场220kV送出工程 | 国网重庆奉节供电分公司 | 5900001277 | 重庆奉节尖子山风电场220kV送出工程 | 新建220kV架空线路折单约57km | 可研设计一体化 | 220kV | 奉节 | 367.6 | 4 | |||
5900001270 | ||||||||||||
包4东门李渡变电站增容改造工程 | 重庆川东电力集团有限责任公司(含涪陵) | 5900001291 | 重庆涪陵东门110kV变电站增容改造工程 | 增容变电容量本期2×63MVA | 可研设计一体化 | 110kV | 涪陵 | 38.63 | 1 | |||
5900001286 | ||||||||||||
5900001290 | 重庆涪陵李渡110kV变电站1号主变增容改造工程 | 增容变电容量本期1×63MVA | 可研设计一体化 | 110kV | 涪陵 | 25.93 | ||||||
5900001265 | ||||||||||||
包5涪陵陈家嘴石沱~新妙线路工程 | 重庆川东电力集团有限责任公司(含涪陵) | 5900001289 | 重庆涪陵石沱~新妙35kV线路工程 | 新建35kV架空线路折单约10km | 可研设计一体化 | 35kV | 涪陵 | 51.11 | 1 | |||
5900001264 | ||||||||||||
5900001293 | 重庆涪陵陈家嘴110kV变电站35kV送出工程 | 新建35kV架空线路折单约14km | 可研设计一体化 | 35kV | 涪陵 | 50.17 | ||||||
5900001287 | ||||||||||||
包6重庆涪陵百胜35kV输变电工程 | 重庆川东电力集团有限责任公司(含涪陵) | 5900001294 | 重庆涪陵百胜35kV输变电工程 | 新建变电容量本期2×6.3MVA,新建35kV架空线路折单约18km | 可研设计一体化 | 35kV | 涪陵 | 134.83 | 2 | |||
5900001288 | ||||||||||||
包7水井湾变电站送出工程(二期) | 国网重庆北碚供电分公司 | 5900001262 | 重庆北碚220kV水井湾变电站110kV送出工程(二期) | 新建110kV架空线路折单约22km | 可研设计一体化 | 110kV | 北碚 | 129.7 | 2 | |||
5900001260 | ||||||||||||
包8新枞第二电源110kV线路工程 | 国网重庆城口供电分公司 | 5900001253 | 重庆城口新枞第二电源110kV线路工程 | 新建110kV架空线路折单约45km | 可研设计一体化 | 110kV | 城口 | 203.73 | 2 | |||
5900001261 | ||||||||||||
包9城口高观~厚坪35kV线路工程 | 国网重庆城口供电分公司 | 5900001296 | 重庆城口高观~厚坪35kV线路工程 | 新建35kV架空线路折单约25km | 可研设计一体化 | 35kV | 城口 | 100.94 | 1 | |||
5900001252 | ||||||||||||
包10城口云阳电站35KV送出工程 | 国网重庆城口供电分公司 | 5900001297 | 重庆城口葛修线π入旦坪变电站35kV线路工程 | 新建35kV架空线路折单约2km | 可研设计一体化 | 35kV | 城口 | 20.03 | 1 | |||
5900001251 | ||||||||||||
国网重庆城口供电分公司 | 5900001292 | 重庆城口李旦线π入高观变电站35kV线路工程 | 新建35kV架空线路折单约2km | 可研设计一体化 | 35kV | 城口 | 20.1 | |||||
5900001278 | ||||||||||||
国网重庆城口供电分公司 | 5900001254 | 重庆城口新枞110kV变电站35kVII期送出工程 | 新建35kV架空线路折单约6km | 可研设计一体化 | 35kV | 城口 | 54.06 | |||||
5900001263 | ||||||||||||
国网重庆云阳供电分公司 | 5900001295 | 重庆云阳沙市水电站35KV送出工程 | 新建35kV架空线路折单约1km | 可研设计一体化 | 35kV | 云阳 | 15.41 | |||||
5900001272 | ||||||||||||
包11丰都莲花山风电场送出工程 | 国网重庆丰都供电分公司 | 5900001311 | 重庆丰都莲花山风电场110kV送出工程 | 新建110kV架空线路折单约14.5km | 可研设计一体化 | 110kV | 丰都 | 95.4 | 1 | |||
5900001310 | ||||||||||||
包12丰都太平35kV输变电工程 | 国网重庆丰都供电分公司 | 5900001309 | 重庆丰都太平35kV输变电工程 | 新建变电容量本期2×10MVA,新建35kV架空线路折单约24km,电缆施放折单约0.6km | 可研设计一体化 | 35kV | 丰都 | 149.18 | 2 | |||
5900001308 | ||||||||||||
包13唐家湾110kV输变电工程 | 国网重庆江津供电分公司 | 5900001312 | 重庆江津区唐家湾110kV输变电工程 | 新建变电容量本期本期2×50MVA,新建110kV架空线路折单约10km | 可研设计一体化 | 110kV | 江津 | 224.74 | 2 | |||
5900001313 | ||||||||||||
包14巫溪后山坪35kV输变电工程 | 国网重庆巫溪县供电分公司 | 5900001317 | 重庆巫溪后山坪35kV输变电工程 | 新建变电容量本期2×10MVA,新建35kV架空线路折单约4km | 可研设计一体化 | 35kV | 巫溪 | 110.85 | 1 | |||
5900001316 | ||||||||||||
包15巫溪线路新建改造主变增容工程 | 国网重庆巫溪县供电分公司 | 5900001319 | 重庆巫溪马凤南线35kV线路改造工程 | 改造35kV架空线路折单约4.8km | 可研设计一体化 | 35kV | 巫溪 | 24.84 | 2 | |||
5900001318 | ||||||||||||
国网重庆巫溪县供电分公司 | 5900001321 | 重庆巫溪西土I回线35kV线路改造工程 | 改造35kV架空线路折单约11km | 可研设计一体化 | 35kV | 巫溪 | 53.74 | |||||
5900001320 | ||||||||||||
国网重庆巫溪县供电分公司 | 5900001323 | 重庆巫溪镇泉110kV变电站主变增容工程 | 增容主变容量本期2×63MVA | 可研设计一体化 | 110kV | 巫溪 | 56.55 | |||||
5900001322 | ||||||||||||
国网重庆巫溪县供电分公司 | 5900001325 | 重庆巫溪镇文线35kVT接线路新建工程 | 新建35kV架空线路折单约2.5km | 可研设计一体化 | 35kV | 巫溪 | 21.05 | |||||
5900001324 | ||||||||||||
包16彭水高谷35kV输变电工程 | 国网重庆彭水供电分公司 | 5900001274 | 重庆彭水高谷35kV输变电工程 | 新建变电容量本期2×6.3MVA,新建35kV架空线路折单约36km | 可研设计一体化 | 35kV | 彭水 | 132.16 | 2 | |||
5900001298 | ||||||||||||
包17渝北浅水坝输变电工程(一期) | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001343 | 重庆渝北浅水坝110kV输变电工程(一期) | 新建渝北浅水坝110kV变电站一座 | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 131.56 | 2 | |||
5900001282 | ||||||||||||
包18牛头岩110kV输变电工程 | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001356 | 重庆渝北牛头岩110kV输变电工程 | 新建变电容量本期本期2×50MVA,新建110kV电缆线路折单约12.2km | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 1123.57 | 8 | |||
5900001283 | ||||||||||||
包19溉澜溪变电站线路工程 | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001284 | 重庆渝北界石堡~五里店π入溉澜溪变电站110kV线路工程 | 新建电缆隧道0.95km,新建110kV电缆折单约1.9km | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 119.13 | 1 | |||
5900001357 | ||||||||||||
包20渝北花朝110kV输变电工程 | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001358 | 重庆渝北花朝110kV输变电工程 | 新建变电容量本期2×63MVA,新建110kV电缆线路路径长约4×0.4公里。 | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 521.33 | 5 | |||
5900001285 | ||||||||||||
包21渝北新牌坊~松树桥线路工程 | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001342 | 重庆渝北新牌坊~松树桥110kV线路工程 | 新建电缆隧道长度约2km,新建110kV架空线路长度约1km,新建110kV电缆线路长度约3.4km。 | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 593.92 | 6 | |||
5900001299 | ||||||||||||
包22渝北变电站3号主变扩建工程 | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001349 | 重庆渝北光电园110kV变电站3号主变扩建工程 | 新建变电容量本期1×50MVA | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 40.24 | 1 | |||
5900001336 | ||||||||||||
国网重庆市北供电分公司 | 5900001350 | 重庆渝北高堡湖110kV变电站3号主变扩建工程 | 新建变电容量本期1×63MVA | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 46.73 | |||||
5900001337 | ||||||||||||
包23渝北江北变电站3号主变扩建 | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001351 | 重庆渝北佛寺村110kV变电站3号主变扩建工程 | 新建变电容量本期1×50MVA | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 40.15 | 1 | |||
5900001338 | ||||||||||||
国网重庆市北供电分公司 | 5900001353 | 重庆江北南桥寺110kV变电站3号主变扩建工程 | 新建变电容量本期1×50MVA | 可研设计一体化 | 110kV | 江北 | 40.15 | |||||
5900001340 | ||||||||||||
包24渝北大云变电站一期送出工程 | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001352 | 重庆渝北大云220kV变电站一期110kV送出工程 | 新建110kV架空线路长度约15.6km | 可研设计一体化 | 110kV | 渝北 | 112.81 | 1 | |||
5900001339 | ||||||||||||
包25复盛变电站110kV送出工程 | 国网重庆市北供电分公司 | 5900001354 | 重庆江北复盛220kV变电站110kV送出工程 | 新建110kV架空线路长度约4km | 可研设计一体化 | 110kV | 江北 | 86.52 | 1 | |||
5900001341 | ||||||||||||
包26忠县龙蛇背变电站线路工程 | 国网重庆忠县供电分公司 | 5900001306 | 重庆忠县石马~双桂改接龙蛇背变电站110kV线路工程 | 新建110kV架空线路折单约3km | 可研设计一体化 | 110kV | 忠县 | 47.89 | 0.72 | |||
5900001271 | ||||||||||||
包27北碚书院-线路新建工程 | 国网重庆北碚供电分公司 | 5900001359 | 重庆北碚书院-110kV线路新建工程 | 新建110kV电缆折单约6km | 可研设计一体化 | 110kV | 北碚 | 117.89 | 1 | |||
5900001378 | ||||||||||||
202015-9001001-1099 | 电网工程勘察设计-迁改可研设计 | 包1检修公司长合高速线路迁改 | 国网重庆检修分公司 | 5900001326 | 国网重庆检修公司长合高速500kV思长一线线路迁改 | 拟迁改500kV思长一线5基塔 | 可研设计一体化 | 500kV | 渝北 | 200 | 2 | 2020年12月30日前完成可研,2021年1月30日前完成初设,施工图满足施工进度需要 |
202015-9001002-0199 | 电网工程施工-基建 | 包1涪陵雨台山220kV输变电工程 | 国网重庆建设分公司 | 3100121254 | 重庆涪陵雨台山220kV输变电工程 | 新建变电容量本期2×240MVA,新建220kV架空线路折单约5.686km,施放220kV电缆线路折单约1.2km | 施工 | 220kV | 涪陵 | 5800 | 26 | 开工日期2020-12-20,竣工日期2021-10-30 |
3100121255 | ||||||||||||
3100121257 | ||||||||||||
3100121258 | ||||||||||||
3100121256 | ||||||||||||
3100121252 | ||||||||||||
3100121253 | ||||||||||||
包2金山变电站送出工程(一期) | 国网重庆建设分公司 | 3100121232 | 重庆渝北金山500kV变电站220kV送出工程(一期) | 新建220kV架空线路折单约2.058km,更换地线约8.858km | 施工 | 220kV | 渝北 | 1116.01 | 8 | 开工日期2021-01-30,竣工日期2021-05-30 | ||
3100121233 | ||||||||||||
3100121235 | ||||||||||||
3100121234 | ||||||||||||
包3雨台山变电站110kV送出工程 | 重庆川东电力集团有限责任公司(含涪陵) | 3100121298 | 重庆雨台山变电站110kV送出工程(雨台山-方城寨电缆土建) | 电缆隧道约90米,桥架段约823米 | 施工 | 110kV | 涪陵 | 3000 | 16 | 开工日期2020-12-30,竣工日期2021-04-30 | ||
包4奉节朱衣110kV输变电工程 | 国网重庆奉节供电分公司 | 3100121217 | 重庆奉节朱衣110kV输变电工程 | 新建变电容量本期本期2×50MVA,新建110kV架空线路折单约17.04km | 施工 | 110kV | 奉节 | 2111.8 | 12 | 开工日期2021-03-30,竣工日期2022-03-25 | ||
3100121218 | ||||||||||||
3100121260 | ||||||||||||
3100121261 | ||||||||||||
3100121262 | ||||||||||||
3100121259 | ||||||||||||
包5巴南公平110kV输变电工程 | 国网重庆市南供电分公司 | 3100121308 | 重庆巴南公平110kV输变电工程(线路部分) | 新建排管0.234km,新建110kV架空线路折单约30.47km,施放110kV电缆折单约1.515km。 | 施工 | 110kV | 巴南 | 2227.16 | 13 | 开工日期2021-3-31,竣工日期2022-12-30 | ||
3100121309 | ||||||||||||
3100121305 | ||||||||||||
3100121306 | ||||||||||||
3100121307 | ||||||||||||
3100121304 | ||||||||||||
202015-9001003-0199 | 电网工程施工监理-基建 | 包1涪陵雨台山220kV输变电工程 | 国网重庆建设分公司 | 3100121280 | 重庆涪陵雨台山220kV输变电工程 | 新建变电容量本期2×240MVA,新建220kV架空线路折单约5.686km,施放220kV电缆线路折单约1.2km | 监理 | 220kV | 涪陵 | 291.72 | 3 | 开工日期2020-12-20,竣工日期2021-10-30 |
3100121282 | ||||||||||||
3100121281 | ||||||||||||
3100121279 | ||||||||||||
包2金山变电站送出工程(一期) | 国网重庆建设分公司 | 3100121236 | 重庆渝北金山500kV变电站220kV送出工程(一期) | 新建220kV架空线路折单约2.058km,更换地线约8.858km | 监理 | 220kV | 渝北 | 38.51 | 0.58 | 开工日期2021-01-30,竣工日期2021-05-30 | ||
3100121238 | ||||||||||||
3100121237 | ||||||||||||
包3巴南公平110kV输变电工程 | 国网重庆市南供电分公司 | 3100121312 | 重庆巴南公平110kV输变电工程 | 新建变电容量本期2×63MVA,新建排管0.234km,新建110kV架空线路折单约30.47km,施放110kV电缆折单约1.515km。 | 监理 | 110kV | 巴南 | 178.55 | 2 | 开工日期2021-3-31,竣工日期2022-12-30 | ||
3100121316 | ||||||||||||
3100121315 | ||||||||||||
3100121310 | ||||||||||||
3100121311 | ||||||||||||
3100121314 | ||||||||||||
3100121313 | ||||||||||||
包4雨台山变电站110kV送出工程 | 重庆川东电力集团有限责任公司(含涪陵) | 3100121299 | 重庆雨台山变电站110kV送出工程(雨台山-方城寨电缆土建) | 电缆隧道约90米,桥架段约823米 | 监理 | 110kV | 涪陵 | 95.09 | 1 | 开工日期2020-12-30,竣工日期2021-04-30 | ||
包5奉节朱衣110kV输变电工程 | 国网重庆奉节供电分公司 | 3100121214 | 重庆奉节朱衣110kV输变电工程 | 新建变电容量本期本期2×50MVA,新建110kV架空线路折单约17.04km | 监理 | 110kV | 奉节 | 83.85 | 1 | 开工日期2021-03-30,竣工日期2022-03-25 | ||
3100121216 | ||||||||||||
3100121215 | ||||||||||||
包6南川平鸿、油鸿线线路改接工程 | 国网重庆南川供电分公司 | 3100121756 | 重庆南川110kV平鸿、油鸿线线路改接工程 | 新建临时110kV架空线路约0.2km,新建110kV架空线路约0.01km,新建110kV电缆约0.85km。 | 监理 | 110kV | 南川 | 28.94 | 0.43 | 开工时间2020-12-20,竣工时间2021-6-30 | ||
202015-9001004-9999 | 电网工程总承包 | 包1南川平鸿、油鸿线线路改接工程 | 国网重庆南川供电分公司 | 3100121643 | 重庆南川110kV平鸿、油鸿线线路改接工程 | 新建临时110kV架空线路约0.2km,新建110kV架空线路约0.01km,新建110kV电缆约0.85km。 | 设计/施工总承包 | 110kV | 南川 | 459.62 | 4 | 开工时间2020-12-20,竣工时间2021-6-30 |
3100121644 | ||||||||||||
202015-9002001-9999 | 小型基建工程勘察设计 | 包1武隆公司生产综合楼勘察设计 | 国网重庆武隆供电分公司 | 3600004532 | 囯网重庆武隆供电公司生产综合楼 | 9858平方 | 勘察设计 | —— | 重庆市武隆区 | 177.2 | 2 | 中标通知书发出后60日内交付具备初步设计审查条件的初步设计文件,施工图同时应满足工程开工及进度要求 |
202015-9001002-0299 | 电网工程施工-技改 | 包1璧接线1-22段线路迁改工程 | 国网重庆璧山供电分公司 | 3300062007 | 璧山中医药学院35千伏璧接线1#-22#段线路迁改工程 | 5.4公里 | 施工 | 35kV | 重庆市璧山区 | 1516 | 10 | 开工日期2021-01-8,竣工日期2021-04-08 |
包2江北110千伏琏枇南北线路迁改 | 国网重庆市北供电分公司 | 3300061984 | 重庆江北110千伏琏枇南、北线1号至11号线路迁改工程 | 拆除架空线路2×2.8千米,新敷设电缆3千米+5千米,电缆型号为ZB-YJLW02-64/110-1 | 施工 | 110kV | 重庆市渝北区 | 494 | 4 | 开工日期2021-01-08,竣工日期2021-06-30 | ||
包3江北110千伏琏陶一二线路迁改 | 国网重庆市北供电分公司 | 3300062016 | 重庆江北110千伏琏陶一、二线1号至13号线路迁改工程 | 拆除1组避雷器及其基础,新建电缆隧道20米,新建电缆2×4.1千米 | 施工 | 110kV | 重庆市渝北区 | 780 | 6 | 开工日期2021-01-08,竣工日期2021-06-30 | ||
包4江北110千伏琏鱼电缆线路迁改 | 国网重庆市北供电分公司 | 3300062018 | 重庆江北110千伏琏鱼一、二线电缆线路迁改工程 | 拆除电缆段2×3千米,架空段2×0.2千米,新建电缆排管0.21千米,敷设电缆3.2千米×6根(含两 | 施工 | 110kV | 重庆市渝北区 | 530 | 4 | 开工日期2021-01-08,竣工日期2021-06-30 | ||
包5双柏三线8-9号等线路迁改 | 国网重庆市区供电分公司 | 3300061977 | 大渡口110千伏双柏三线8号至9号等线路迁改工程 | 新建110千伏电缆0.78公里,新建架空线路0.5公里 | 施工 | 110kV | 大渡口区 | 1893 | 11 | 开工日期2021-03-01,竣工日期2022-12-30 | ||
包6地下环道110千伏电缆线路迁改 | 国网重庆市区供电分公司 | 3300061949 | 渝中地下环道110千伏顺临一二等电缆线路迁改工程 | 迁改5回110千伏电缆及完善110千伏隧道光缆通讯 | 施工 | 110kV | 渝中区 | 556 | 4 | 开工日期2021-07-01,竣工日期:2021-12-30 | ||
包7铜梁玄铜线24-25号线路迁改 | 国网重庆铜梁供电分公司 | 3300062009 | 重庆铜梁35千伏玄铜线24号至25号线路迁改工程 | 新建电缆线路1*0.343公里,单回路,新建竖井2座、顶管长度238米、电缆终端塔及基础1基。 | 施工 | 35kV | 铜梁区 | 760 | 6 | 开工日期2021-01-12,竣工日期2021-02-28 | ||
包8小寨电站引水隧洞技改 | 国网重庆奉节供电分公司 | 3300061972 | 国网重庆奉节公司小寨电站引水隧洞技改 | 引水隧洞需扩挖至净空尺寸为4.0×5.5M及压力前池技改 | 施工 | —— | 重庆市奉节县 | 1646.8 | 10 | 开工日期2021-01-15,竣工日期2021-12-20 | ||
包9梁平城北站#3利旧主变返厂检修 | 国网重庆检修分公司 | 2100070728 | 国网重庆检修公司220千伏梁平城北站#3利旧主变返厂检修 | 梁平城北站220KV#3利旧主变返厂专修 | 施工 | —— | 重庆市梁平区 | 384.2 | 3 | 开工日期2020-12-20,竣工日期2020-12-30 | ||
包10界石堡站主变冷却系统设备专修 | 国网重庆检修分公司 | 2100071848 | 国网重庆检修公司220kV界石堡站主变大修及冷却能力提升 | 对220KV界石堡站1、2号主变冷却系统开展专修服务 | 服务 | —— | 220KV界石堡站 | 178.54 | 1 | 自合同签订日起至2021年12月30日 | ||
包11张家坝等站断路器机构专修 | 国网重庆检修分公司 | 2100071849 | 国网重庆检修公司500kV张家坝等站500kVHPL550B2型断路器机构检修 | 对500KV张家坝等站500KVHPL550B2型断路器机构开展设备专修服务 | 服务 | —— | 500KV张家坝等站 | 155.94 | 1 | 自合同签订之日起到2021年12月30日 | ||
202015-9001003-0299 | 电网工程施工监理-技改 | 包1璧接线1-22#段线路迁改工程 | 国网重庆璧山供电分公司 | 3300062006 | 璧山中医药学院35千伏璧接线1#-22#段线路迁改工程 | 5.4公里 | 监理 | 35kV | 重庆市璧山区 | 67.36 | 1 | 开工日期2021-01-8,竣工日期2021-04-08 |
包2小寨电站引水隧洞技改 | 国网重庆奉节供电分公司 | 3300061973 | 国网重庆奉节公司小寨电站引水隧洞技改 | 引水隧洞需扩挖至净空尺寸为4.0×5.5M及压力前池技改 | 监理 | —— | 重庆市奉节县 | 41.4 | 0.62 | 开工日期2021-01-15,竣工日期2021-12-20 | ||
包3双柏三线8-9号等线路迁改 | 国网重庆市区供电分公司 | 3300061978 | 大渡口110千伏双柏三线8号至9号等线路迁改工程 | 新建110千伏电缆0.78公里,新建架空线路0.5公里 | 监理 | 110kV | 大渡口区 | 56 | 1 | 开工日期2021-03-01,竣工日期2022-12-30 | ||
202015-9003002-0999 | 运维服务-房屋维修 | 包1技培中心沙分部维修施工 | 技能培训中心 | 6200015202 | 国网重庆技培中心沙分部监控系统维修施工 | 国网重庆技培中心沙分部监控系统维修施工 | 施工 | —— | 重庆市沙坪坝区沙南街60号 | 160 | 4 | 中标通知书发出后10日内,开工,竣工日期2020-12-31 |
6200015274 | 国网重庆技培中心沙分部培训食堂室内维修施工 | 国网重庆技培中心沙分部培训食堂室内维修施工 | 施工 | —— | 重庆市沙坪坝区沙南街60号 | 67 | ||||||
6200015299 | 国网重庆技培中心沙分部评审室及监控室维修施工 | 国网重庆技培中心沙分部评审室及监控室维修施工 | 施工 | —— | 重庆市沙坪坝区沙南街60号 | 40 | ||||||
6200015272 | 国网重庆技培中心沙坪坝分部综合楼卫生间及一至四楼室内维修施工 | 国网重庆技培中心沙坪坝分部综合楼卫生间及一至四楼室内维修施工 | 施工 | —— | 重庆市沙坪坝区沙南街60号 | 260 | ||||||
包2技培中心西彭基地维修施工 | 技能培训中心 | 6200015296 | 国网重庆技培中心西彭基地培训环境整治维修施工 | 国网重庆技培中心西彭基地培训环境整治维修 | 施工 | —— | 重庆市九龙坡区白彭路50号 | 75 | 4 | 中标通知书发出后10日内,开工,竣工日期2020-12-31 | ||
6200015287 | 国网重庆技培中心西彭基地素质拓展训练场地雨篷维修施工 | 国网重庆技培中心西彭基地素质拓展训练场地雨篷维修施工 | 施工 | —— | 重庆市九龙坡区白彭路50号 | 198 | ||||||
6200015297 | 国网重庆技培中心西彭基地学员食堂厨房排烟系统维修施工 | 国网重庆技培中心西彭基地学员食堂厨房排烟系统维修施工 | 施工 | —— | 重庆市九龙坡区白彭路50号 | 30 | ||||||
6200015295 | 国网重庆技培中心西彭基地学员训练场地地面维修施工 | 国网重庆技培中心西彭基地学员训练场地地面维修施工 | 施工 | —— | 重庆市九龙坡区白彭路50号 | 195 | ||||||
202015-9007001-0699 | 信息系统服务-技术支持服务 | 包1热泵负荷多能互补能源优化管理 | 国网重庆电力科学研究院 | 2100071509 | 国网重庆电科院2020年面向大型热泵负荷的多能互补综合能源优化管理服务 | 国网重庆电科院2020年面向大型热泵负荷的多能互补综合能源优化管理服务 | 服务 | —— | 重庆市渝北 | 196.1 | 2 | 开工日期2020-12-16,竣工日期2020-12-31 |
包2营业厅服务提升项目新零售专区 | 国网重庆市区供电分公司 | 3700009528 | 国网重庆市区供电公司2020年营业厅服务提升项目(新零售专区) | 大溪沟综合能源展厅展示内容提供服务 | 服务 | —— | 大溪沟 | 512.4 | 5 | 自合同签订生效之日起至2020年12月30日 | ||
包3e重庆APP服务能力优化提升 | 国网重庆营销服务中心 | 2100071559 | 国网重庆营销服务中心2020年“e重庆”APP服务能力优化提升 | 营销项目 | 服务 | —— | 重庆市,江北区 | 120 | 1 | 开工日期2020-12-16,竣工日期2020-12-31 | ||
包4监测平台安全风险评估及加固 | 国网重庆营销服务中心 | 2100071557 | 国网重庆营销服务中心2020年新能源车桩监测平台安全风险评估及加固 | 营销项目 | 服务 | —— | 重庆市,江北区 | 430 | 4 | 开工日期2020-12-16,竣工日期2020-12-31 | ||
包5监测平台汽车监管功能优化提升 | 国网重庆营销服务中心 | 2100071564 | 国网重庆营销服务中心2020年新能源车桩监测平台汽车安全监管功能优化提升 | 营销项目 | 服务 | —— | 重庆市,江北区 | 115 | 1 | 开工日期2020-12-16,竣工日期2020-12-31 | ||
包6新能源车桩监测平台数据接入 | 国网重庆营销服务中心 | 2100071561 | 国网重庆营销服务中心2020年新能源车桩监测平台数据接入 | 营销项目 | 服务 | —— | 重庆市,江北区 | 307 | 3 | 开工日期2020-12-16,竣工日期2020-12-31 | ||
包7监测平台政府支撑能力完善 | 国网重庆营销服务中心 | 2100071558 | 国网重庆营销服务中心2020年新能源车桩监测平台政府支撑能力完善 | 营销项目 | 服务 | —— | 重庆市,江北区 | 315 | 3 | 开工日期2020-12-16,竣工日期2020-12-31 | ||
包8D5000一期功能升级改造 | 国网重庆调度控制中心 | 3200007748 | 国网重庆电力调度控制中心D5000一期功能升级改造 | 市公司 | 服务 | —— | 重庆市渝中区 | 47 | 2 | 开工日期2020-12-20,竣工日期2020-12-31 | ||
3200007749 | 国网重庆电力调度控制中心D5000一期功能升级改造 | 市公司 | 服务 | —— | 重庆市渝中区 | 133 | 开工日期2021-01-11,竣工日期2021-08-31 | |||||
包9复奉线密集通道耐张线夹X光检测 | 国网重庆检修分公司 | 2100071789 | 国网重庆检修公司±800kV复奉线密集通道耐张线夹X光检测 | 完成±800KV复奉线密集通道耐张线夹X光检测服务 | 服务 | —— | ±800KV复奉线 | 328.1 | 3 | 自合同签订日起至2021年12月31日 | ||
包10锦苏线耐张线夹X光检测 | 国网重庆检修分公司 | 2100071792 | 国网重庆检修公司±800kV锦苏线密集通道耐张线夹X光检测 | 完成±800KV锦苏线密集通道耐张线夹X光检测服务 | 服务 | —— | ±800KV锦苏线 | 470.746 | 5 | 自合同签订日起至2021年12月31日 | ||
包11张州线耐张线夹X光检测 | 国网重庆检修分公司 | 2100071790 | 国网重庆检修公司500kV张州I、II线重庆段密集通道耐张线夹X光检测 | 完成500KV张州I、II线重庆段密集通道耐张线夹X光检测服务 | 服务 | —— | 500KV张州一二线 | 348.21 | 4 | 自合同签订日起至2021年12月31日 | ||
202015-9003002-0299 | 运维服务-系统运维 | 包1语音技术桌面终端业务系统运维 | 国网重庆信息通信分公司 | 6200015124 | 国网重庆信通公司2021年186语音技术业务、桌面终端业务系统运维服务 | 系统运维服务 | 服务 | —— | 重庆市渝北区 | 540.6 | 5 | 开工日期2021-01-01,竣工日期2021-12-31 |
包2ERP、BASIS运维技术支持 | 国网重庆信息通信分公司 | 6200015123 | 国网重庆信通公司2021年ERP五大模块及BASIS运行维护和技术支持服务 | 系统运维服务 | 服务 | —— | 重庆市渝北区 | 490.78 | 5 | 开工日期2021-01-01,竣工日期2021-12-31 | ||
包3I6000、TMS等系统运维 | 国网重庆信息通信分公司 | 6200015233 | 国网重庆信通公司2021年I6000、TMS、UEP、统一视频等系统运行维护和技术支持服务 | 系统运维 | 服务 | —— | 重庆市渝中区、渝北区 | 402.8 | 4 | 开工日期2021-01-01,竣工日期2021-12-31 | ||
包4SG186运行维护和技术支持 | 国网重庆信息通信分公司 | 6200015234 | 国网重庆信通公司2021年SG186营销业务应用系统运行维护和技术支持服务 | 系统运维 | 服务 | —— | 重庆市渝中区、渝北区 | 319.06 | 3 | 开工日期2021-01-01,竣工日期2021-12-31 | ||
包5安全类设备及系统运维和技术支持 | 国网重庆信息通信分公司 | 6200015242 | 国网重庆信通公司2021年安全类设备及系统运行维护和技术支持服务 | 系统运维 | 服务 | —— | 重庆市渝中区、渝北区 | 275.6 | 3 | 开工日期2021-01-01,竣工日期2021-12-31 | ||
包6财务管控系统运行维护和技术支持 | 国网重庆信息通信分公司 | 6200015237 | 国网重庆信通公司2021年财务管控系统运行维护和技术支持服务 | 系统运维 | 服务 | —— | 重庆市渝中区、渝北区 | 224.72 | 2 | 开工日期2021-01-01,竣工日期2021-12-31 | ||
